हायड्रोपोनिक्स तंत्र मधील पोषक अन्नद्रव्यांचे व्यवस्थापन. भाग २
3. पीक पोषक अन्नद्रव्याचा द्रावणाचा सामू [pH]:
अन्नद्रव्ययुक्त द्रावणाचा सामूचा अन्नद्रव्य उपलब्धतेवर परिणाम
सामू | अन्नद्रव्यांची उपलब्धता |
4.5 किंवा त्यापेक्षा कमी | स्फुरद, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम यांची उपलब्धता कमी होते उपलब्धता कमी होते |
5 ते 5.5 | स्फुरदाची उपलब्धता चांगली होते ते |
5 पेक्षा खाली व 7.5 पेक्षा जास्त | स्फुरदाची उपलब्धता कमी होत |
6.5 पेक्षा जास्त | लोह, तांबे, मंगल, जस्त व बोरॉन यांची उपलब्धता कमी होते |
7.0 पेक्षा जास्त | लोह, मंगल, स्फुरद, कॅल्शियम व मॅग्नेशियम यांच्या उपलब्धतेत अडचणी येतात |
5.5 to 6.5 दरम्यान | हायड्रोपोनिक पोषक अन्नद्रव्ये युक्त द्रावणाचा आदर्श सामू |
हायड्रोपोनिक तंत्रातील कोणत्याही प्रकाराचा अवलंब केल्यास त्यामध्ये विविध पिकानुसार सर्वसाधारणपणे अन्नद्रव्य द्रावणाचा सामू ठिकाणी परत्वे नियंत्रित करणे आवश्यक ठरते.
पान वर्गीय भाजीपाला | सामू | फळ वर्गिय भाजीपाला | सामू |
लेट्युस [Lettuce] | 5.5 ते 6.5 | टोमॅटो | 5.5 ते 7.0 |
पालक | 5.5 ते 6.6 | काकडी | 5.8 to 6.0 |
सॅलरी [Celery] | 6.5 | ढोबळी मिरची | 5.5 ते 7.0 |
बेजील [Basil] किंवा तुळस | 5.5 ते 6.5 | लाल कोबी | 6.5 ते 7.0 |
पुदिना | 5.5 ते 6.5 | झुकिनी | 6.0 |
ब्रोकोली | 6 ते 6.5 |
4. पिक पोषक अन्नद्रव्याच्या द्रावणाची क्षारता [EC/TDS]:
बहुतांश हायड्रोपोनिक तंत्रामध्ये पोषक अन्नद्रव्ये द्रावणाची क्षारता साधारणपणे 2.0 ते 3.0 डेसी सायमन प्रति मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी असते.परंतु सुरुवातीची क्षारता पीकवाढीच्या कालांतराने जास्त होते. याबरोबरच हरितगृहातील तापमान व वनस्पतीच्या पानांद्वारे होणाऱ्या पाण्याचे बाष्पीभवन वाढल्यास क्षारता वाढते. त्यामुळे या तंत्रामध्ये वरचेवर क्षारता मोजणे व नियंत्रणात ठेवणे पीक वाढीसाठी आवश्यक ठरते. तसेच वनस्पती द्वारे ठराविक अन्नद्रव्याचे प्रमाण जास्त प्रमाणात घेतल्यास त्याचा इतर अन्नद्रव्ये वर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तसेच अन्नद्रव्ययुक्त द्रावणाची क्षारता किंवा त्यातील विद्राव्य क्षारांचे प्रमाण जास्त झाल्यास मुळांद्वारे पाणी शोषून घेण्यात अडचणी निर्माण होतात.खालील तक्त्यात क्षारता गटानुसार पिकांचे वर्गीकरण नमूद करण्यात आली आहे.
क्षारता गट | क्षारता [डेसी सायमन प्रति मीटर] | पिके |
संवेदनशील | 1.4 | लेट्युस, स्ट्रॉबेरी कांदा गाजर |
मध्यम संवेदनशील | 3.0 | ब्रोकोली कोबी काकडी टोमॅटो ढोबळी मिरची |
मध्यम प्रतिकारक | 6.0 | पालक शतावरी |
पान वर्गीय भाजीपाला | क्षारता [डेसी सायमन प्रति मीटर] | विद्राव्य क्षार [ मिलीग्राम प्रति लिटर] |
लेट्युस [Lettuce] | 0.8 ते 1.2 | 550 to 800 |
पालक [Spinach] | 1.8 ते 2.3 | 1260 ते 1610 |
सॅलरी [Celery] | 1.8 ते 2.4 | 1210 ते 1680 |
बेजील [Basil] किंवा तुळस | 1.0 ते 1.6 | 700 ते 1120 |
पुदिना [Mint] | 2.0 ते 2.4 | 1400 ते 1680 |
फळ वर्गीय भाजीपाला | क्षारता [डेसी सायमन प्रति मीटर] | विद्राव्य क्षार [ मिलीग्राम प्रति लिटर] |
ढोबळी मिरची | 1.8 ते 2.8 | 1400 to 2000 |
टोमॅटो | 2.0 ते 4.0 | 1400 ते 2800 |
ब्रोकोली | 2.8 ते 3.5 | 1960 ते 2450 |
कोबी | 2.5 ते 3.0 | 1750 ते 2100 |
झुकिनी | 1.8 ते 2.4 | 1680 ते 1860 |
5. पीक पोषक अन्नद्रव्याचे तापमान:
अनुक्रमांक | प्राणवायूची मात्रा [पीपीएम] | तापमान |
1 | 5 | 12.80 सें |
2 | 10 | 11.290 सें |
3 | 15 | 10.080 सें |
4 | 20 | 09.090 सें |
5 | 25 | 08.260 सें |
6 | 30 | 07.560 सें |
7 | 35 | 06.950 सें |
Post a Comment